Uno de los principales objetivos que me propuse cuando empecé el blog fue el de compartir mis observaciones con otros aficionados a la astronomía, cosa que intento hacer con cada nueva entrada en el blog.
Otro objetivo que tenía en mente era intentar facilitar los primeros pasos a aquellos que se inician en esta bonita afición explicando mis primeras experiencias (Básicamente, bajo la etiqueta de "General"). Y en este sentido he pensado que sería de utilidad tener un listado por constelación de objetos interesantes que observar.
Aquí dejo el listado. Está formado por todos los objetos que he observado y he comentado en el blog, pero mi intención es ir actualizándolo con más objetos interesantes que tenga pendientes de observar o que estén fuera de mi alcance, pienso cuando digo esto en las constelaciones propias del Hemisferio Sur. Espero que algún día pueda llegar a observarlas... aunque sólo sea una vez en la vida.
Las columnas corresponden al nombre del objeto, la Ascensión Recta, la Declinación y la clase de objeto.
Espero que sea útil.
***********************************************
Andromeda And
M31 (2) 00h 42m 44s +41° 16' 06" Galaxia
M32 (2) 00h 42m 42s +40° 51' 52" Galaxia
M110 (2) 00h 40m 22s +41° 41' 26" Galaxia
NGC404 01h 09m 27s +35° 43' 04" Galaxia
NGC752 01h 57m 55s +37° 51' 57" Cúmulo Abierto
NGC7662 (2) 23h 25m 54s +42° 33' 00" Nebulosa Planetaria
Gamma Andromedae (Almach) 02h 03m 54s +42° 19' 47" Doble
NGC891 02h 22m 34s +42° 21' 03" Galaxia
Pi Andromedae 00h 37m 00s +33° 43' 00" Doble
STF 24 00h 18m 30s +26° 08' 00" Doble
STF 47 - BU 1348 00h 40m 18s +24° 03' 00" Doble
STF 79 01h 00m 06s +44° 43' 00" Doble
STF 3042 23h 52m 00s +37° 53' 00" Doble
NGC7640 23h 22m 07s +40° 50' 44" Galaxia
NGC7686 23h 29m 41s +49° 10' 01" Cúmulo Abierto
Antlia Ant
NGC2997 09h 45m 38s -31° 11' 25" Galaxia
NGC3347 10h 42m 46s -36° 21' 11" Galaxia
NGC3354 10h 43m 03s -36° 21' 46" Galaxia
NGC3358 10h 43m 33s -36° 24' 37" Galaxia
Zeta1 Atliae 09h 30m 46s -31° 53' 21" Doble
Apus Apu
NGC6101 16h 25m 48s -72° 12' 06" Cúmulo Globular
Delta Apodis 16h 20m 21s -78° 41' 44" Doble
Aquarius Aqr
M2 (2) 21h 33m 27s -00° 49' 24" Cúmulo Globular
M72 (2) 20h 53m 28s -12° 32' 13" Cúmulo Globular
M73 (2) 20h 58m 56s -12° 38' 08" Cúmulo Abierto/Asterismo
STF 2787 21h 21m 48s +02° 02' 00" Doble
Zeta Aquarii 22h 28m 48s -00° 01' 00" Doble
h 5355 22h 38m 36s -14° 04' 00" Doble
STF 2944 22h 47m 48s -04° 14' 00" Doble
STF 3008 23h 23m 48s -08° 28' 00" Doble
107 Aquarii 23h 46m 00s -18° 41' 00" Doble
NGC7293 (2) 22h 29m 36s -20° 48' 00" Nebulosa Planetaria
NGC7009 (2) 21h 04m 11s -11° 21' 49" Nebulosa Planetaria
NGC7727 23h 39m 54s -12° 17' 36" Galaxia
Aquila Aql
V Aquilae 19h 04m 24s -05° 41' 05" Variable
NGC6814 19h 42m 42s -10° 19' 00" Galaxia
NGC6781 (2) 19h 18m 28s +06° 32' 23" Nebulosa Planetaria
NGC6760 19h 11m 12s +01° 01' 50" Cúmulo Globular
NGC6804 19h 31m 35s +09° 13' 31" Nebulosa Planetaria
NGC6751 19h 05m 56s -05° 59' 33" Nebulosa Planetaria
NGC6852 20h 00m 39s +01° 43' 41" Nebulosa Planetaria
NGC6741 19h 00m 02s -00° 31' 23" Nebulosa Planetaria
NGC6709 18h 51m 19s +10° 19' 07" Cúmulo Abierto
NGC6772 19h 14m 36s -02° 42' 00" Nebulosa Planetaria
NGC6778 19h 18m 25s -01° 35' 46" Nebulosa Planetaria
STF2404 18h 50m 48s +10° 59' 00" Doble
STTA176 18h 54m 30s +01° 54' 00" Doble
15 Aql (SHJ286) 19h 05m 00s -04° 02' 00" Doble
STF2449 19h 06m 24s +07° 09' 00" Doble
HJ881 19h 18m 06s -05° 25' 00" Doble
28 Aql (S717) 19h 19m 42s +12° 22' 00" Doble
57 Aql (STF2594) 19h 54m 368s -08° 14' 00" Doble
HJ1529 20h 33m 24s -06° 13' 00" Doble
S749 20h 27m 30s -02° 06' 00" Doble
S740 20h 14m 12s +06° 35' 00" Doble
STF2644 20h 12m 36s +00° 52' 00" Doble
STF2613 20h 01m 24s +10° 45' 00" Doble
NGC6790 19h 22m 57s +01° 30' 49" Nebulosa Planetaria
STT370 / V0342 Aql 19h 17m 03s +09° 20' 38" Doble y Variable
Antlia Ant
NGC2997 09h 45m 38s -31° 11' 25" Galaxia
NGC3347 10h 42m 46s -36° 21' 11" Galaxia
NGC3354 10h 43m 03s -36° 21' 46" Galaxia
NGC3358 10h 43m 33s -36° 24' 37" Galaxia
Zeta1 Atliae 09h 30m 46s -31° 53' 21" Doble
Apus Apu
NGC6101 16h 25m 48s -72° 12' 06" Cúmulo Globular
Delta Apodis 16h 20m 21s -78° 41' 44" Doble
Aquarius Aqr
M2 (2) 21h 33m 27s -00° 49' 24" Cúmulo Globular
M72 (2) 20h 53m 28s -12° 32' 13" Cúmulo Globular
M73 (2) 20h 58m 56s -12° 38' 08" Cúmulo Abierto/Asterismo
STF 2787 21h 21m 48s +02° 02' 00" Doble
Zeta Aquarii 22h 28m 48s -00° 01' 00" Doble
h 5355 22h 38m 36s -14° 04' 00" Doble
STF 2944 22h 47m 48s -04° 14' 00" Doble
STF 3008 23h 23m 48s -08° 28' 00" Doble
107 Aquarii 23h 46m 00s -18° 41' 00" Doble
NGC7293 (2) 22h 29m 36s -20° 48' 00" Nebulosa Planetaria
NGC7009 (2) 21h 04m 11s -11° 21' 49" Nebulosa Planetaria
NGC7727 23h 39m 54s -12° 17' 36" Galaxia
Aquila Aql
V Aquilae 19h 04m 24s -05° 41' 05" Variable
NGC6814 19h 42m 42s -10° 19' 00" Galaxia
NGC6781 (2) 19h 18m 28s +06° 32' 23" Nebulosa Planetaria
NGC6760 19h 11m 12s +01
NGC6804 19h 31m 35s +09° 13' 31" Nebulosa Planetaria
NGC6751 19h 05m 56s -05° 59' 33" Nebulosa Planetaria
NGC6852 20h 00m 39s +01° 43' 41" Nebulosa Planetaria
NGC6741 19h 00m 02s -00° 31' 23" Nebulosa Planetaria
NGC6709 18h 51m 19s +10° 19' 07" Cúmulo Abierto
NGC6772 19h 14m 36s -02° 42' 00" Nebulosa Planetaria
NGC6778 19h 18m 25s -01° 35' 46" Nebulosa Planetaria
STF2404 18h 50m 48s +10° 59' 00" Doble
STTA176 18h 54m 30s +01° 54' 00" Doble
15 Aql (SHJ286) 19h 05m 00s -04° 02' 00" Doble
STF2449 19h 06m 24s +07° 09' 00" Doble
HJ881 19h 18m 06s -05° 25' 00" Doble
28 Aql (S717) 19h 19m 42s +12° 22' 00" Doble
57 Aql (STF2594) 19h 54m 368s -08° 14' 00" Doble
HJ1529 20h 33m 24s -06° 13' 00" Doble
S749 20h 27m 30s -02° 06' 00" Doble
S740 20h 14m 12s +06° 35' 00" Doble
STF2644 20h 12m 36s +00° 52' 00" Doble
STF2613 20h 01m 24s +10° 45' 00" Doble
NGC6790 19h 22m 57s +01° 30' 49" Nebulosa Planetaria
STT370 / V0342 Aql 19h 17m 03s +09° 20' 38" Doble y Variable
NGC6738 19h 01m 01s +11° 37' 00" Asterismo
Ara Ara
NGC6397 17h 40m 41s -53° 40' 25" Cúmulo Globular
NGC6215 16h 51m 07s -58° 59' 33" Galaxia
NGC6221 16h 52m 46s -59° 13' 00" Galaxia
BrsO 13 17h 19m 06s -46° 38' 00" Doble
h4896 16h 56m 12s -46° 51' 00" Doble
Aries Ari
1 Arietis 01h 50m 06s +22º 17' 00" Doble
Gamma Arietis 01h 53m 30s +19º 18' 00" Doble
14 Arietis 02h 09m 24s +25º 56' 00" Doble
NGC772 01h 59m 20s +19º 00' 22" Galaxia
NGC821 02h 08m 21s +10º 59' 44" Galaxia
Auriga Aur
NGC1778 05h 08m 06s +37° 01' 22" Cúmulo Abierto
HJ3265 05h 08m 00s +37° 03' 00" Doble
M36 (2) 05h 36m 18s +34° 08' 27" Cúmulo Abierto
M37 (2) 05h 52m 18s +32° 33' 11" Cúmulo Abierto
M38 (2) 05h 28m 42s +35° 51' 18" Cúmulo Abierto
Leaping Minnow 05h 19m 00s +33° 40' 00" Asterismo
Stock 10 05h 39m 00s +37° 56' 00" Cúmulo Abierto
NGC1893 + IC 410 05h 22m 44s +33° 24' 42" Cúmulo Abierto/Nebulosa
NGC2281 06h 48m 18s +41° 04' 44" Cúmulo Abierto
STF 644 05h 10m 18s +37º 18' 00" Doble
STF 718 05h 32m 09s +49º 24' 00" Doble
STF 845 06h 11m 18s +48º 43' 00" Doble
STT 147 06h 34m 09s +38º 05' 00" Doble
NGC1664 04h 51m 05s +43° 40' 34" Cúmulo Abierto
Stock 8 + IC417 05h 28m 06s +34° 26' 00" Cúmulo Abierto/Nebulosa
IC2149 05h 56m 24s +46° 06' 18" Nebulosa Planetaria
NGC1857 05h 20m 05s +39° 20' 37" Cúmulo Abierto
Boötes Boo
Picot 1 14h 14m 54s +18° 34' 00" Asterismo
Epsilon Boo (Izar) 14h 44m 59s +27° 04' 27" Doble
Kappa Boo 14h 13m 15s +51° 47' 00" Doble
Iota Boo 14h 16m 12s +51° 22' 00" Doble
STF 1835 14h 23m 24s +08° 27' 00" Doble
STF 1838 14h 24m 06s +11° 15' 00" Doble
Pi Boo 14h 40m 42s +16° 25' 00" Doble
39 Boo 14h 49m 42s +48° 43' 00" Doble
STF 1886 14h 51m 00s +09° 43' 00" Doble
Xi Boo 14h 51m 24s +19° 06' 00" Doble
Mu Boo 14h 24m 30s +37° 23' 00" Doble
NGC5529 14h 15m 34s +36° 13' 35" Galaxia
NGC5466 14h 05m 27s +28° 32' 04" Cúmulo Globular
NGC5248 13h 37m 32s +08° 53' 07" Galaxia
Caelum Cae
Camelopardalis Cam
Kemble's Cascade 03h 57m 24s +63° 04' 00" Asterismo
Sotck 23 03h 16m 12s +60° 03' 00" Cúmulo Abierto
STF 780 05h 51m 06s +65º 45' 00" Doble
NGC1502 04h 07m 42s +62º 20' 00" Cúmulo Abierto
NGC2403 (2) 07h 36m 54s +65º 36' 00" Galaxia
NGC2655 08h 55m 36s +78º 13' 00" Galaxia
U Cam 03h 41m 48s +62º 38' 59" Variable
NGC1501 04h 06m 59s +60º 55' 14" Nebulosa Planetaria
IC3568 12h 33m 06s +82º 34' 00" Nebulosa Planetaria
NGC1569 04h 30m 49s +64º 50' 53" Galaxia
Cancer Cnc
M44 08h 40m 22s +19° 40' 19" Cúmulo Abierto
M67 08h 51m 20s +11° 48' 43" Cúmulo Abierto
Z Cnc – Tegmine 08h 12m 12s +17º 39' 00" Doble
NGC2775 09h 10m 20s +07º 02' 16" Galaxia
Iota Cnc - STF 1268 08h 46m 42s +28º 46' 00" Doble
57 Cnc - STF 1291 08h 54m 12s +30º 35' 00" Doble
Sigma Cnc - STF 1298 09h 01m 24s +32º 15' 00" Doble
Phi2 Cnc - STF 1223 08h 26m 48s +26º 56' 00" Doble
STF 1245 08h 35m 48s +06º 37' 00" Doble
STF 1311 09h 07m 24s +22º 59' 00" Doble
STF 1300 09h 01m 18s +15º 16' 00" Doble
Canes Venatici CVn
M3 (2) 13h 42m 11s +28° 22' 32" Cúmulo Globular
M51 13h 29m 52s +47° 11' 43" Galaxia
M63 13h 15m 49s +42° 01' 50" Galaxia
M94 (2) 12h 50m 53s +41° 07' 12" Galaxia
M106 12h 18m 57s +47° 18' 15" Galaxia
Alpha CVn – Cor Caroli 12h 56m 00s +38º 19' 00" Doble
NGC4631 12h 42m 08s +32° 32' 26" Galaxia
NGC4656 12h 43m 58s +32° 10' 05" Galaxia
Upgren1 12h 35m 00s +36° 23' 00" Asterismo
STT 261 13h 12m 00s +32º 05' 00" Doble
Canis Major CMa
M41 (2) 06h 46m 00s -20° 45' 15" Cúmulo Abierto
15 CMa 06h 53m 33s -20° 13' 27" Doble
17 CMa 06h 55m 03s -20° 24' 18" Doble
Pi CMa 06h 55m 38s -20° 08' 11" Doble
HJ3945 07h 16m 36s -23º 19' 00" Doble
Sirius A - Sirius B (2) (3) (4) 06h 45m 08s -16° 43' 13" Doble
NGC2362 07h 18m 48s -24° 57' 00" Cúmulo Abierto
Collinder 121 06h 54m 12s -24° 38' 00" Cúmulo Abierto
NGC2360 07h 17m 43s -15° 38' 29" Cúmulo Abierto
NGC2359 07h 18m 31s -13° 13' 28" Nebulosa
VY CMa 07h 22m 58s -25° 46' 03" Variable
S537-S538 06h 49m 42s -24° 05' 00" Doble
Canis Minor CMi
14 CMi 07h 58m 18s +02° 13' 00" Doble
STF1103 07h 30m 18s +05° 15' 00" Doble
STF1149 07h 49m 30s +03° 13' 00" Doble
STF1182 08h 05m 24s +05° 50' 00" Doble
Capricornus Cap
M30 (2) 21h 40m 22s -23° 10' 45" Cúmulo Globular
Algedi 20h 18m 06s -12º 33' 00" Doble
Dabih 20h 21m 00s -14º 47' 00" Doble
Omicron Capricorni 20h 29m 54s -18º 35' 00" Doble
Carina Car
Cassiopeia Cas
M52 (2) 23h 24m 50s +61° 36' 24" Cúmulo Abierto
M103 (2) 01h 33m 22s +60° 39' 29" Cúmulo Abierto
Stock 2 (2) 02h 15m 00s +59° 16' 00" Cúmulo Abierto
AR Cassiopeiae (SHJ 355) (2) 23h 30m 00s +58° 33' 00" Doble
WZ Cassiopeiae 00h 01m 16s +60° 21' 19" Variable
NGC225 00h 43m 39s +61° 46' 30" Cúmulo Abierto
NGC281 00h 52m 59s +56° 37' 19" Nebulosa
NGC663 01h 46m 00s +61° 15' 00" Cúmulo Abierto
NGC7789 23h 57m 24s +56° 42' 00" Cúmulo Abierto
NGC457 01h 19m 32s +58° 17' 27" Cúmulo Abierto
NGC129 00h 29m 54s +60° 12' 35" Cúmulo Abierto
DL Cas 00h 29m 59s +60° 12' 43" Variable
NGC7635 23h 20m 48s +61° 12' 06" Nebulosa
NGC559 01h 29m 33s +63° 18' 06" Cúmulo Abierto
NGC7788 23h 56m 46s +61° 24' 00" Cúmulo Abierto
NGC7790 23h 58m 24s +61° 12' 30" Cúmulo Abierto
vdB1 00h 10m 36s +58° 45' 59" Nebulosa
Ara Ara
NGC6397 17h 40m 41s -53° 40' 25" Cúmulo Globular
NGC6215 16h 51m 07s -58° 59' 33" Galaxia
NGC6221 16h 52m 46s -59° 13' 00" Galaxia
BrsO 13 17h 19m 06s -46° 38' 00" Doble
h4896 16h 56m 12s -46° 51' 00" Doble
Aries Ari
1 Arietis 01h 50m 06s +22º 17' 00" Doble
Gamma Arietis 01h 53m 30s +19º 18' 00" Doble
14 Arietis 02h 09m 24s +25º 56' 00" Doble
NGC772 01h 59m 20s +19º 00' 22" Galaxia
NGC821 02h 08m 21s +10º 59' 44" Galaxia
Auriga Aur
NGC1778 05h 08m 06s +37° 01' 22" Cúmulo Abierto
HJ3265 05h 08m 00s +37° 03' 00" Doble
M36 (2) 05h 36m 18s +34° 08' 27" Cúmulo Abierto
M37 (2) 05h 52m 18s +32° 33' 11" Cúmulo Abierto
M38 (2) 05h 28m 42s +35° 51' 18" Cúmulo Abierto
Leaping Minnow 05h 19m 00s +33° 40' 00" Asterismo
Stock 10 05h 39m 00s +37° 56' 00" Cúmulo Abierto
NGC1893 + IC 410 05h 22m 44s +33° 24' 42" Cúmulo Abierto/Nebulosa
NGC2281 06h 48m 18s +41° 04' 44" Cúmulo Abierto
STF 644 05h 10m 18s +37º 18' 00" Doble
STF 718 05h 32m 09s +49º 24' 00" Doble
STF 845 06h 11m 18s +48º 43' 00" Doble
STT 147 06h 34m 09s +38º 05' 00" Doble
NGC1664 04h 51m 05s +43° 40' 34" Cúmulo Abierto
Stock 8 + IC417 05h 28m 06s +34° 26' 00" Cúmulo Abierto/Nebulosa
IC2149 05h 56m 24s +46° 06' 18" Nebulosa Planetaria
NGC1857 05h 20m 05s +39° 20' 37" Cúmulo Abierto
Boötes Boo
Picot 1 14h 14m 54s +18° 34' 00" Asterismo
Epsilon Boo (Izar) 14h 44m 59s +27° 04' 27" Doble
Kappa Boo 14h 13m 15s +51° 47' 00" Doble
Iota Boo 14h 16m 12s +51° 22' 00" Doble
STF 1835 14h 23m 24s +08° 27' 00" Doble
STF 1838 14h 24m 06s +11° 15' 00" Doble
Pi Boo 14h 40m 42s +16° 25' 00" Doble
39 Boo 14h 49m 42s +48° 43' 00" Doble
STF 1886 14h 51m 00s +09° 43' 00" Doble
Xi Boo 14h 51m 24s +19° 06' 00" Doble
Mu Boo 14h 24m 30s +37° 23' 00" Doble
NGC5529 14h 15m 34s +36° 13' 35" Galaxia
NGC5466 14h 05m 27s +28° 32' 04" Cúmulo Globular
NGC5248 13h 37m 32s +08° 53' 07" Galaxia
Caelum Cae
Camelopardalis Cam
Kemble's Cascade 03h 57m 24s +63° 04' 00" Asterismo
Sotck 23 03h 16m 12s +60° 03' 00" Cúmulo Abierto
STF 780 05h 51m 06s +65º 45' 00" Doble
NGC1502 04h 07m 42s +62º 20' 00" Cúmulo Abierto
NGC2403 (2) 07h 36m 54s +65º 36' 00" Galaxia
NGC2655 08h 55m 36s +78º 13' 00" Galaxia
U Cam 03h 41m 48s +62º 38' 59" Variable
NGC1501 04h 06m 59s +60º 55' 14" Nebulosa Planetaria
IC3568 12h 33m 06s +82º 34' 00" Nebulosa Planetaria
NGC1569 04h 30m 49s +64º 50' 53" Galaxia
Cancer Cnc
M44 08h 40m 22s +19° 40' 19" Cúmulo Abierto
M67 08h 51m 20s +11° 48' 43" Cúmulo Abierto
Z Cnc – Tegmine 08h 12m 12s +17º 39' 00" Doble
NGC2775 09h 10m 20s +07º 02' 16" Galaxia
Iota Cnc - STF 1268 08h 46m 42s +28º 46' 00" Doble
57 Cnc - STF 1291 08h 54m 12s +30º 35' 00" Doble
Sigma Cnc - STF 1298 09h 01m 24s +32º 15' 00" Doble
Phi2 Cnc - STF 1223 08h 26m 48s +26º 56' 00" Doble
STF 1245 08h 35m 48s +06º 37' 00" Doble
STF 1311 09h 07m 24s +22º 59' 00" Doble
STF 1300 09h 01m 18s +15º 16' 00" Doble
Canes Venatici CVn
M3 (2) 13h 42m 11s +28° 22' 32" Cúmulo Globular
M51 13h 29m 52s +47° 11' 43" Galaxia
M63 13h 15m 49s +42° 01' 50" Galaxia
M94 (2) 12h 50m 53s +41° 07' 12" Galaxia
M106 12h 18m 57s +47° 18' 15" Galaxia
Alpha CVn – Cor Caroli 12h 56m 00s +38º 19' 00" Doble
NGC4631 12h 42m 08s +32° 32' 26" Galaxia
NGC4656 12h 43m 58s +32° 10' 05" Galaxia
Upgren1 12h 35m 00s +36° 23' 00" Asterismo
STT 261 13h 12m 00s +32º 05' 00" Doble
Canis Major CMa
M41 (2) 06h 46m 00s -20° 45' 15" Cúmulo Abierto
15 CMa 06h 53m 33s -20° 13' 27" Doble
17 CMa 06h 55m 03s -20° 24' 18" Doble
Pi CMa 06h 55m 38s -20° 08' 11" Doble
HJ3945 07h 16m 36s -23º 19' 00" Doble
Sirius A - Sirius B (2) (3) (4) 06h 45m 08s -16° 43' 13" Doble
NGC2362 07h 18m 48s -24° 57' 00" Cúmulo Abierto
Collinder 121 06h 54m 12s -24° 38' 00" Cúmulo Abierto
NGC2360 07h 17m 43s -15° 38' 29" Cúmulo Abierto
NGC2359 07h 18m 31s -13° 13' 28" Nebulosa
VY CMa 07h 22m 58s -25° 46' 03" Variable
S537-S538 06h 49m 42s -24° 05' 00" Doble
Canis Minor CMi
14 CMi 07h 58m 18s +02° 13' 00" Doble
STF1103 07h 30m 18s +05° 15' 00" Doble
STF1149 07h 49m 30s +03° 13' 00" Doble
STF1182 08h 05m 24s +05° 50' 00" Doble
Capricornus Cap
M30 (2) 21h 40m 22s -23° 10' 45" Cúmulo Globular
Algedi 20h 18m 06s -12º 33' 00" Doble
Dabih 20h 21m 00s -14º 47' 00" Doble
Omicron Capricorni 20h 29m 54s -18º 35' 00" Doble
Carina Car
Cassiopeia Cas
M52 (2) 23h 24m 50s +61° 36' 24" Cúmulo Abierto
M103 (2) 01h 33m 22s +60° 39' 29" Cúmulo Abierto
Stock 2 (2) 02h 15m 00s +59° 16' 00" Cúmulo Abierto
AR Cassiopeiae (SHJ 355) (2) 23h 30m 00s +58° 33' 00" Doble
WZ Cassiopeiae 00h 01m 16s +60° 21' 19" Variable
NGC225 00h 43m 39s +61° 46' 30" Cúmulo Abierto
NGC281 00h 52m 59s +56° 37' 19" Nebulosa
NGC663 01h 46m 00s +61° 15' 00" Cúmulo Abierto
NGC7789 23h 57m 24s +56° 42' 00" Cúmulo Abierto
NGC457 01h 19m 32s +58° 17' 27" Cúmulo Abierto
NGC129 00h 29m 54s +60° 12' 35" Cúmulo Abierto
DL Cas 00h 29m 59s +60° 12' 43" Variable
NGC7635 23h 20m 48s +61° 12' 06" Nebulosa
NGC559 01h 29m 33s +63° 18' 06" Cúmulo Abierto
NGC7788 23h 56m 46s +61° 24' 00" Cúmulo Abierto
NGC7790 23h 58m 24s +61° 12' 30" Cúmulo Abierto
vdB1 00h 10m 36s +58° 45' 59" Nebulosa
Eta Cas (STF60) 00h 49m 06s +57° 48' 54" Doble
Oscar 2 - Asterismo del ADN 02h 02m 06s +60° 17' 42" Asterismo
Centaurus Cen
NGC5128 13h 25m 29s -43° 01' 00" Galaxia
Cepheus Cep
Kappa Cephei (STF2675) 20h 08m 54s +77º 43' 00" Doble
STF 2816 21h 39m 00s +57º 29' 00" Doble
STF 2819 21h 40m 24" +57º 35' 00" Doble
STF 2880 22h 11m 48" +59º 44' 00" Doble
Delta Cephei 22h 29m 12" +58º 25' 00" Variable/Doble
Mu Cephei 21h 43m 30" +58º 47' 00" Variable
STT 461 22h 03m 54s +59º 49' 00" Doble
NGC7380 22h 47m 00s +58º 06' 00" Cúmulo Abierto/Nebulosa
NGC40 00h 13m 00s +72º 32' 00" Nebulosa Planetaria
NGC7129 21h 42m 47s +66º 06' 24" Cúmulo Abierto/Nebulosa
NGC7023 21h 01m 36s +68º 10' 10" Nebulosa
Cetus Cet
M77 (2) 02h 42m 41s +00° 00' 47" Galaxia
Omicron Ceti (Mira) (2) 02h 19m 21s -02° 58' 40" Variable
STF 80 00h 59m 24" +00º 47' 00" Doble
STFA 3 01h 14m 24" -07º 55' 00" Doble
STF 231 02h 12m 48" -02º 24' 00" Doble
STF 274 02h 31m 30" +01º 06' 00" Doble
NGC936 02h 27m 37s -01° 09' 23" Galaxia
NGC1087 02h 46m 25s -00° 29' 57" Galaxia
NGC1055 02h 41m 45s +00° 26' 32" Galaxia
Chamaeleon Cha
Circinus Cir
Columba Col
NGC1851 05h 14m 06s -40° 02' 50" Cúmulo Globular
Coma Berenices Com
M53 (2) 13h 12m 55s +18° 10' 08" Cúmulo Globular
M64 (2) 12h 56m 44s +21° 40' 58" Galaxia
M85 12h 25m 24s +18° 11' 27" Galaxia
M88 12h 31m 59s +14° 25' 15" Galaxia
M91 12h 35m 27s +14° 29' 48" Galaxia
M98 12h 13m 48s +14° 54' 00" Galaxia
M99 12h 18m 50s +14° 25' 01" Galaxia
M100 12h 22m 55s +15° 49' 21" Galaxia
Mel 111 12h 28m 55s +25° 54' 46" Asterismo
24 Comae Berenices 12h 35m 06s +18º 23' 00" Doble
STF 1633 12h 20m 42s +27º 03' 00" Doble
STF 1685 12h 51m 54s +19º 10' 00" Doble
NGC4394 12h 23m 36s +06° 05' 00" Galaxia
NGC4565 12h 36m 20s +25° 59' 19" Galaxia
NGC4725 12h 50m 27s +25° 30' 00" Galaxia
Corona Australis CrA
NGC6726 19h 01m 39s -36° 53' 27" Nebulosa
NGC6727 19h 01m 41s -36° 52' 36" Nebulosa
NGC6729 19h 01m 54s -36° 57' 12" Nebulosa
IC4812 19h 01m 06s -37° 03' 59" Nebulosa
Be157 19h 02m 54s -37° 08' 00" Nebulosa Oscura
Corona Borealis CrB
STF1964 15h 38m 12s +36º 15' 00" Doble
STF1965 15h 39m 24s +36º 38' 00" Doble
STF1932AB 15h 18m 18s +26º 50' 00" Doble
Corvus Crv
Stargate Cluster 12h 35m 44s -12° 01' 30" Asterismo
Algorab (Delta Crv) 12h 29m 54s -16º 31' 00" Doble
STF 1604 12h 09m 30s -11º 51' 00" Doble
S 634 12h 11m 24s -16º 47' 00" Doble
STF 1669 12h 41m 18s -13º 01' 00" Doble
NGC4038/39 12h 01m 53s -18° 52' 10" Galaxias
NGC4361 12h 24m 31s -18° 47' 03" Nebulosa Planetaria
Cráter Crt
Gamma Crateris (HJ 840) 11h 24m 54s -17º 41' 00" Doble
Jc 16 (Crater) 11h 29m 36s -24º 28' 00" Doble
Crux Cru
Cygnus Cyg
M29 (2) 20h 23m 58s +38° 32' 00" Cúmulo Abierto
M39 (2) 21h 31m 48s +48° 26' 55" Cúmulo Abierto
Fairy Ring 20h 04m 12s +38° 13' 11" Asterismo
Oscar 1 20h 28m 00s +38° 22' 00" Asterismo
NGC6826 19h 44m 48s +50° 31' 00" Nebulosa Planetaria
NGC6910 + Sadr 20h 23m 06s +40° 47' 00" Cúmulo Abierto
NGC6960 20h 45m 42s +30° 43' 00" Nebulosa
NGC6992 20h 56m 24s +31° 43' 00" Nebulosa
NGC7008 (2) 21h 00m 36s +54° 33' 00" Nebulosa Planetaria
NGC6888 20h 12m 06s +38° 21' 18" Nebulosa
NGC7026 21h 06m 18s +47° 51' 00" Nebulosa Planetaria
NGC7027 21h 07m 01s +42° 14' 10" Nebulosa Planetaria
NGC7048 21h 14m 14s +46° 17' 28" Nebulosa Planetaria
NGC6894 20h 16m 24s +30° 33' 55" Nebulosa Planetaria
ADS13292 20h 02m 24s +35° 18' 41" Doble
61 Cygni (2) 21h 06m 54s +38° 45' 00" Doble
Albireo 19h 30m 43s +27° 57' 35" Doble
IC5146 21h 53m 28s +47° 16' 01" Nebulosa
NGC6884 (=NGC6766) 20h 10m 23s +46° 27' 40" Nebulosa Planetaria
Delta Cygni (STF2579) 19h 45m 00s +45° 08' 00" Doble
NGC7000 21h 02m 00s +44° 12' 00" Nebulosa
Delphinus Del
Gamma Delphini (STF2727) 20h 46m 42s +16º 07' 00" Doble
STF 2725 20h 46m 12s +15º 54' 00" Doble
NGC6934 20h 34m 11s +07º 24' 15" Cúmulo Globular
Theta Delphini 20h 38m 44s +13º 18' 54" Asterismo
NGC6905 20h 22m 23s +20º 06' 16" Nebulosa Planetaria
NGC6891 20h 15m 08s +12º 42' 15" Nebulosa Planetaria
NGC7025 21h 07m 47s +16º 19' 59" Galaxia
French 1 / The Dolphin's Diamons 21h 07m 47s +16º 19' 59" Asterismo
NGC7006 21h 01m 29s +16º 11' 15" Cúmulo Globular
Poskus 1 20h 46m 00s +16º 20' 00" Asterismo
Dorado Dor
Draco Dra
M102 15h 06m 29s +55° 45' 47" Galaxia
Kemble 2 18h 35m 55s +72° 23' 00" Asterismo
NGC5985 15h 39m 36s +59° 20' 00" Galaxia
NGC5981 15h 37m 54s +59° 23' 00" Galaxia
NGC5982 15h 38m 42s +59° 21' 00" Galaxia
NGC6503 (2) 17h 49m 24s +70° 09' 00" Galaxia
NGC6543 17h 58m 36s +66° 38' 00" Nebulosa Planetaria
Nu Draconis 17h 32m 10s +55° 11' 03" Doble
NGC5906 15h 15m 54s +56° 20' 00" Galaxia
NGC5907 15h 15m 54s +56° 20' 00" Galaxia
NGC6015 15h 51m 25s +62° 18' 35" Galaxia
NGC6643 18h 19m 46s +74° 34' 08" Galaxia
STF1362 09h 37m 54s +73° 05' 00" Doble
STF1872 14h 41m 00s +57° 57' 00" Doble
